„Altersverein Edelweiß Bruckmühl von 1926 e.V.“
Wanderprogramm 2024 Stand Dez. 2023
Datum | Treffpunkt/zeit | Ziel | Einkehr | Gehzeit Höhenmeter Strecke |
9. Jan. 24 | Sportheim Bruckmühl 11:00 Uhr | Au Bad Feilnbach | Gasthaus Millau | gesamt 3 Std. flach |
13. Feb. 24 | Sportheim Bruckmühl 11:00 Uhr | Mietraching - Holzhausen | Maxlrain | gesamt 3 Std. flach |
12. Mrz. 24 | Sportheim Bruckmühl 11:00 Uhr | Irschenberg Aussichtspunkt | Hotel Kramerwirt | gesamt 10km 250 hm 4 Std. |
9. Apr. 24 | Sportheim Bruckmühl 11:00 Uhr | Berggasthof Hocheck | Berggasthof Hocheck | gesamt 8km 300 hm 4 Std. |
14. Mai. 24 | Sportheim Bruckmühl 11:00 Uhr | Seehammer See | Seehäusl | gesamt 7 km 0 hm 3,5 Std. |
11. Jun. 24 | Sportheim Bruckmühl 11:00 Uhr | Stausee - Sterneck goldenes Tal | Gasthaus goldenes Tal | gesamt 4 Std. 9km 50hm |
9. Jul. 24 | Sportheim Bruckmühl 11:00 Uhr | Tregleralm | Tregleralm | gesamt 8km 200 hm 3 Std. |
13. Aug. 24 | Sportheim Bruckmühl 11:00 Uhr | Dandlbergalm bei Temp. Unter 27 Grad | Dandlbergalm | gesamt 8km 300 hm 4 Std. |
10. Sep. 24 | Sportheim Bruckmühl 11:00 Uhr | Wallfahrtskirche Schwarzlack | Koglalm o. Schweinsteigalm | gesamt 8 km 250 hm 4 Std. |
8. Okt. 24 | Weihenlinden 11:00 Uhr | Maxlrain Krautschneiden | Biergarten o. Bräustüberl | einf. 4.km 1 Std. flach |
Donn. 14.11.2024 | Friedhof Kirchdorf 13:00 Uhr | Zur Schönen Aussicht | Biergarten o. Gaststube | einfach 1 Std. 80 hm ca 3km |
10. Dez. 24 | Bahnhof Bruckmühl 9:00 Uhr | Botanischer Garten München | individuell | gemeinsame Gruppen-Bahnfahrt |
Anmeldungen:
Alois Sperger, Siedlerstr. 3 83052 Bruckmühl Tel. 08062/7766113 Mobil 01789755620
Alle Wanderungen stehen unter dem Vorbehalt der Witterung (Temperatur, Niederschlag, Schnee), der Öffnungszeiten
der Gaststätten und meiner Gesundheit
Es gelten die Anmeldebedingungen siehe Veranstaltungsprogramm -> Link